
Pabrik Baja Hitam Beralur Hdpe Conveyor Roller
Kontak Person : Tony
Nomor telepon : 008613623381923
Ada apa : +8613623381923
Informasi Detail |
|||
Nama: | Rol HDPE | Diameter: | 127—300mm |
---|---|---|---|
Gulung Panjang: | 150—2200mm | Ukuran Bantalan: | 6306 sampai 6310 |
Menyoroti: | Dia 300mm HDPE Conveyor Rollers,Dia 127mm HDPE Conveyor Rollers,Aplikasi HDPE Roller High Tonnage |
Deskripsi Produk
Rol HDPE
SERI | DIAMETER (mm) | DINDING KERANG (mm) | DIAMETER SHAFT NOMINAL (mm) | BEARING PART NO. | PERINGKAT BEBAN DINAMIS MIN BEARING (N) |
---|---|---|---|---|---|
20 | 127 | 3.5 + 6.5 | 20 | 6204 - 2RS | 12 700 |
25 | 127 | 3.5 + 6.5 | 25 | 6205 - 2RS | 14 000 |
152 | 4 + 6.5 | ||||
159 | 4 + 10 | ||||
27 | 127 | 3.5 + 6.5 | 25 | 6305 - 2RS | 22 500 |
133 | 3.5 + 9.5 | ||||
152 | 4 + 6.5 | ||||
159 | 4 + 10 | ||||
32 | 127 | 3.5 + 6.5 | 30 | 6306 - 2RS | 28 100 |
133 | 3.5 + 9.5 | ||||
152 | 4 + 6.5 | ||||
159 | 4 + 10 | ||||
178 | 4 + 6.5 | ||||
35 | 152 | 6 + 6.5 | 35 | 6307 - 2RS | 33 200 |
159 | 6 + 10 | ||||
178 | 6 + 6.5 | ||||
40 | 152 | 6 + 6.5 | 40 | 6308 - 2RS | 41.000 |
159 | 6 + 10 | ||||
178 | 6 + 6.5 | ||||
193 | 6 + 7.5 | ||||
219 | 6 + 13 | ||||
45 | 178 | 6 + 6.5 | 45 | 6309 - 2RS | 52 700 |
193 | 6 + 7.5 | ||||
50 | 193 | 6 + 7.5 | 50 | 6310 - 2RS | 61 800 |
Untuk digunakan dalam aplikasi dengan kebisingan rendah, setiap roller HDPE menggabungkan kekuatan bodi baja las standar Lorbrand dengan sifat anti-lengket dari selongsong polietilen densitas tinggi.
Rol ini sangat senyap sehingga pada kecepatan sabuk di bawah 3 m / s, sabuk pengaman hampir tidak dapat didengar.Kombinasi ini membuatnya kuat, ringan, dan cocok untuk aplikasi tonase tinggi dan sistem ban berjalan dengan lebar lebih dari 1600mm.
Aspek Utama
Masukkan Pesan Anda