
HG2297-92 Sabuk Konveyor Karet Tahan Panas
Kontak Person : Tony
Nomor telepon : 008613623381923
Ada apa : +8613623381923
Informasi Detail |
|||
Menyoroti: | Konveyor Sabuk DT II,Konveyor Sabuk Kemampuan Panjat Tinggi,Konveyor Sabuk 0 |
---|
Deskripsi Produk
Konveyor Sabuk DT II
Konveyor sabuk DTII adalah model transportasi paling populer sekarang, Karakteristiknya volume besar, kemampuan mendaki yang kuat
dan perawatan yang nyaman, dll, Tidak hanya dapat memenuhi standar leveling, mengangkat dan menurunkan persyaratan transportasi,
tetapi juga busur cembung, busur cekung dan metode transportasi kombinasi linier.Sabuk dapat dioperasikan
situasi suhu mulai dari -20 ° C hingga + 50 ° C.Tidak ada gerakan relatif antara material dan ban berjalan,
kerusakan material bisa dihindari.
Konveyor Sabuk canggih dan sederhana dalam struktur, mudah dirawat.Kapasitas transfernya tinggi, jarak transfernya panjang.Mereka banyak digunakan dalam industri pertambangan, metalurgi dan batubara untuk mentransfer material berpasir atau benjolan, atau material yang dikemas.
Kami dapat merancang sistem untuk memenuhi kebutuhan Anda, setiap pertanyaan Anda sangat dihargai.
Lebar sabuk (mm) |
500 | 650 | 800 | 1000 | 1200 | 14.00 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | |
Kecepatan sabuk (㎡ / jam) | Menyampaikan kuantitas (t / s) | |||||||||||
0.8 | 69 | 127 | 198 | 324 | - | - | - | - | - | - | - | |
1.0 | 87 | 159 | 248 | 405 | 593 | 825 | - | - | - | - | - | |
1.25 | 108 | 198 | 310 | 507 | 742 | 1032 | - | - | - | - | - | |
1.60 | 139 | 254 | 397 | 649 | 951 | 1321 | - | - | - | - | - | |
2.00 | 174 | 318 | 496 | 811 | 1188 | 1652 | 2186 | 2795 | 3470 | - | - | |
2.50 | 217 | 397 | 620 | 1014 | 1486 | 2065 | 2733 | 3494 | 4338 | - | - | |
3.15 | - | - | 871 | 1278 | 1872 | 2602 | 3444 | 4403 | 5466 | 6843 | 8289 | |
4.00 | - | - | - | 1622 | 2377 | 3304 | 4373 | 5591 | 6941 | 8690 | 10526 | |
4.50 | - | - | - | - | 2674 | 3718 | 4920 | 6291 | 7808 | 9776 | 11842 | |
5.00 | - | - | - | - | 2971 | 4130 | 5466 | 6989 | 8676 | 10863 | 13158 | |
5.60 | - | - | - | - | - | - | 6122 | 7829 | 9717 | 12166 | 14737 | |
6.50 | - | - | - | - | - | - | - | 9083 | 11277 | 14120 | 17104 |
Masukkan Pesan Anda